Disodium EDTA (Muối dinatri của axit Ethylenediaminetetraacetic) – Chất chelat hiệu quả cao cho ngành công nghiệp chất tẩy rửa
| Nội dung | ≥99.0 % |
| Clorua(Cl)% | ≤ 0.01 % |
| Sunfat(SO4)% | ≤ 0.05 % |
| Chelate kim loại (tính theo Pb)% | ≤ 0.001 % |
| Sắt(Fe)% | ≤ 0.001 % |
| Giá trị chelat | 265 phút |
| Giá trị pH | 4.0-5.0 |
| Vẻ bề ngoài | bột tinh thể màu trắng |
| Nội dung (như 452,2)% | ≥99.0 |
| Clorua(Cl)% | ≤ 0.001 % |
| Sunfat(SO4)% | ≤ 0.001 % |
| Chelat kim loại(Pb)% | ≤ 0.001 % |
| Sắt(Fe)% | ≤ 0.001 % |
| Chelat: mgCaCO3/g | 220 phút |
| Giá trị pH (10g/L,25°C) | 8-11.5 |
| NTA% | ≤1.0 |
| Mật độ khối kg/m3 | 700-950 |
| Vẻ bề ngoài | bột tinh thể màu trắng |
Bắt đầu đặt hàng của bạn
Gửi mẫu yêu cầu của bạn để nhận được báo giá tùy chỉnh.
Địa chỉ E-mail của bạn...